令和5年2月 風呂の日(26日)当選番号発表!!
無料入浴券 (1回分) | 8 | 10 | 16 | 35 | 46 | 47 | 57 | 84 | 120 | 129 |
187 | 192 | 201 | 241 | 247 | 258 | 266 | 275 | 299 | 334 | |
377 | 414 | 415 | 423 | 436 | 448 | 465 | 480 | 483 | 503 | |
入浴券100円 キャッシュバック券 券売機購入時に利用可 | 1 | 41 | 61 | 73 | 76 | 92 | 131 | 133 | 173 | 181 |
205 | 225 | 231 | 234 | 251 | 263 | 267 | 268 | 278 | 286 | |
296 | 343 | 367 | 386 | 391 | 403 | 437 | 452 | 456 | 459 | |
レストラン 100円割引券 ランチパスポート及び 他割引券併用不可 | 5 | 9 | 17 | 30 | 38 | 50 | 65 | 118 | 124 | 139 |
140 | 149 | 164 | 175 | 176 | 188 | 191 | 197 | 214 | 243 | |
244 | 246 | 254 | 255 | 260 | 280 | 281 | 308 | 316 | 321 | |
345 | 372 | 394 | 425 | 442 | 464 | 488 | 494 | 496 | 504 |
※当選の場合、抽選券がそのまま当選券となります。
※各種割引券との併用はできません。
※有効期限は当月27日~翌月26日までとさせていただきます。