令和5年3月 風呂の日(26日)当選番号発表!!
無料入浴券 (1回分) | 4 | 5 | 6 | 8 | 16 | 17 | 33 | 61 | 63 | 116 |
165 | 220 | 226 | 250 | 265 | 272 | 288 | 317 | 328 | 333 | |
336 | 360 | 390 | 416 | 428 | 452 | 473 | 480 | 481 | 492 | |
入浴券100円 キャッシュバック券 券売機購入時に利用可 | 37 | 41 | 43 | 92 | 108 | 151 | 160 | 168 | 180 | 197 |
214 | 227 | 248 | 261 | 286 | 296 | 306 | 337 | 362 | 373 | |
374 | 383 | 396 | 397 | 398 | 401 | 411 | 499 | 501 | 504 | |
レストラン 100円割引券 ランチパスポート及び 他割引券併用不可 | 12 | 27 | 40 | 59 | 67 | 79 | 90 | 94 | 95 | 114 |
122 | 125 | 153 | 155 | 166 | 190 | 211 | 213 | 221 | 231 | |
237 | 258 | 260 | 277 | 326 | 332 | 346 | 347 | 369 | 372 | |
375 | 412 | 415 | 439 | 453 | 482 | 484 | 485 | 500 | 503 |
※当選の場合、抽選券がそのまま当選券となります。
※各種割引券との併用はできません。
※有効期限は当月27日~翌月26日までとさせていただきます。