令和5年4月 風呂の日(26日)当選番号発表!!
無料入浴券 (1回分) | 2 | 5 | 10 | 21 | 28 | 45 | 65 | 75 | 86 | 87 |
107 | 114 | 131 | 133 | 162 | 188 | 213 | 217 | 225 | 227 | |
259 | 260 | 268 | 272 | 276 | 286 | 288 | 289 | 291 | 298 | |
入浴券100円 キャッシュバック券 券売機購入時に利用可 | 24 | 41 | 52 | 59 | 63 | 69 | 74 | 99 | 120 | 122 |
129 | 137 | 140 | 145 | 150 | 154 | 186 | 194 | 201 | 208 | |
223 | 229 | 237 | 247 | 263 | 265 | 284 | 295 | 296 | 297 | |
レストラン 100円割引券 ランチパスポート及び 他割引券併用不可 | 13 | 25 | 33 | 78 | 79 | 85 | 88 | 116 | 125 | 126 |
130 | 135 | 157 | 158 | 169 | 170 | 171 | 178 | 184 | 187 | |
196 | 206 | 210 | 215 | 218 | 222 | 226 | 240 | 248 | 266 | |
270 | 273 | 278 | 281 | 292 | 294 | 300 | 301 | 304 | 306 |
※当選の場合、抽選券がそのまま当選券となります。
※各種割引券との併用はできません。
※有効期限は当月27日~翌月26日までとさせていただきます。