令和4年7月 風呂の日(26日)当選番号発表!!
無料入浴券 (1回分) | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 | 38 | 42 | 47 | 53 | 63 |
69 | 94 | 100 | 110 | 130 | 131 | 141 | 146 | 182 | 185 | |
199 | 212 | 213 | 217 | 228 | 241 | 261 | 267 | 269 | 275 | |
入浴券100円 キャッシュバック券 券売機購入時に利用可 | 25 | 31 | 34 | 61 | 67 | 70 | 74 | 76 | 84 | 91 |
104 | 112 | 114 | 119 | 139 | 150 | 160 | 165 | 198 | 206 | |
211 | 223 | 246 | 259 | 263 | 271 | 274 | 277 | 281 | 288 | |
レストラン 100円割引券 ランチパスポート及び 他割引券併用不可 | 2 | 3 | 18 | 26 | 30 | 41 | 54 | 57 | 75 | 78 |
80 | 81 | 86 | 92 | 98 | 99 | 105 | 109 | 124 | 128 | |
145 | 155 | 161 | 163 | 177 | 178 | 186 | 190 | 202 | 204 | |
214 | 218 | 219 | 247 | 251 | 252 | 255 | 264 | 268 | 280 |
※当選の場合、抽選券がそのまま当選券となります。
※各種割引券との併用はできません。
※有効期限は当月27日~翌月26日までとさせていただきます。