令和3年7月 風呂の日(26日)当選番号発表!!
無料入浴券 (1回分) | 19 | 22 | 27 | 43 | 46 | 54 | 66 | 97 | 109 | 118 |
138 | 145 | 149 | 154 | 172 | 186 | 190 | 198 | 205 | 222 | |
234 | 251 | 252 | 264 | 277 | 280 | 281 | 293 | 295 | 306 | |
入浴券100円 キャッシュバック券 券売機購入時に利用可 | 3 | 8 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 44 | 52 | 67 |
74 | 75 | 81 | 96 | 99 | 122 | 124 | 144 | 162 | 187 | |
189 | 199 | 206 | 208 | 215 | 221 | 231 | 246 | 271 | 273 | |
レストラン 100円割引券 ランチパスポート及び 他割引券併用不可 | 5 | 13 | 26 | 34 | 51 | 58 | 63 | 68 | 72 | 78 |
79 | 86 | 95 | 100 | 105 | 107 | 119 | 132 | 139 | 147 | |
152 | 153 | 164 | 168 | 171 | 180 | 183 | 188 | 194 | 195 | |
202 | 228 | 229 | 270 | 283 | 284 | 291 | 294 | 298 | 300 |
※当選の場合、抽選券がそのまま当選券となります。
※各種割引券との併用はできません。
※有効期限は当月27日~翌月26日までとさせていただきます。